Wheel Hub (front) Hyundai Lantra II (95-)

Product code:

GR 1009

OEM number:

51750-29000
Installation side:Front, left/right
Inner diameter, mm38
Outer diameter, mm150
Height, mm72
Design features:without bearing
Number of teeth25
Bolt Pattern (PCD)4-M12x1.5-114.3
Weight, kg.2.11

The manufacturer reserves the right to make changes to the design, design (change in appearance) and product packaging without prior notice.

Information on the applicability of products and related products to a specific car model is a reference.

Manufacturer Model Modification Release year
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V 1996 - 2002
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V 1998 - 2002
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V 1996 - 2002
HYUNDAI LANTRA I (J-1) | ELANTRA 1.5 i.e. 1990 - 1995
HYUNDAI LANTRA I (J-1) | ELANTRA 1.6 i.e. 16V 1990 - 1995
HYUNDAI LANTRA I (J-1) | ELANTRA 1.8 i.e. 16V 1990 - 1995
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | ELANTRA 2.0 16V 1996 - 2000
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | ELANTRA 1.5 12V 1996 - 2000
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | ELANTRA 1.9 D 1998 - 2000
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | ELANTRA 1.6 i 1995 - 2000
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | ELANTRA 1.6 16V 1995 - 2000
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | ELANTRA 1.8 16V 1995 - 2000
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA 1.8 16V 1996 - 2000
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA 1.9 D 1998 - 2000
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA 1.6 i 1996 - 2000
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA 1.6 16V 1996 - 2000
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA 1.5 12V 1997 - 2000
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | ELANTRA 2.0 16V 1996 - 2000
Product data sheet / warranty card